- HOME >
- 車検
車検
車検料金表(基本+諸費用)
※料金表以外の料金はフロントに確認してください
軽自動車 |
基本+検査 | 諸費用 | 合計金額 |
---|---|---|---|
エコノミー | 19,800円+6,900円 | 37,770円 | 64,470円 |
スタンダード | 21,800円+6,900円 | 37,770円 | 66,400円 |
VIP | 21,800円~+6,900円 | 37,770円 | 66,400円~ |
小型自家用 1.0tまで | 基本+検査 | 諸費用 | 合計金額 |
---|---|---|---|
エコノミー | 21,800円+6,900円 | 54,830円 | 83,530円 |
スタンダード | 23,800円+6,900円 | 54,830円 | 85,530円 |
VIP | 23,800円~+6,900円 | 54,830円 | 85,530円~ |
中型自家用 1.5tまで | 基本+検査 | 諸費用 | 合計金額 |
---|---|---|---|
エコノミー | 23,800円+6,900円 | 64,830円 | 95,530円 |
スタンダード | 25,800円+6,900円 | 64,830円 | 97,530円 |
VIP | 25,800円~+6,900円 | 64,830円 | 97,530円~ |
大型自家用 2.0tまで | 基本+検査 | 諸費用 | 合計金額 |
---|---|---|---|
エコノミー | 26,800円+6,900円 | 66,230円 | 99,930円 |
スタンダード | 28,800円+6,900円 | 66,230円 | 101,930円 |
VIP | 28,800円~+6,900円 | 66,230円 | 101,930円~ |
※消費税抜きの価格を表示をしています
※重量税はエコカー減税により、免税、減税になる事が有ります。
詳しくは当社社員にお尋ねください。
※合計金額には、油脂代、消耗品代(2,000円)は含まれておりません。
別途必要となります。
※重量税はエコカー減税により、免税、減税になる事が有ります。
詳しくは当社社員にお尋ねください。
※合計金額には、油脂代、消耗品代(2,000円)は含まれておりません。
別途必要となります。
コース内容
<エコノミー> | <スタンダード> | <VIPコース> |
---|---|---|
ウオッシャー液 サービス | エコノミーコースプラス | スタンダードコースプラス |
各ベルトの調整 | ブレーキオイル交換 | エンジン及び下回り洗浄 |
バッテリーの点検 | 42項目追加点検 | 下回りペイント |
冷却水の不良時交換 | ||
ワイパーラバーの不良時交換 | ||
ブレーキ廻り給油調整 |
<部品代別途料金> | 早期割引 | ||
---|---|---|---|
4WD | 3,000円 | 1ヵ月前 | △1,000円 |
1BO | 3,000円 | 2ヵ月前 | △2,000円 |
外車 | 15,000円 | 3ヵ月前 | △3,000円 |
諸費用
軽自動車 | |||
---|---|---|---|
重量税 | 自賠責 | 印紙代+代行 | 合計金額 |
6,600円 | 25,070円 | 1,100円+5,000円 | 37,770円 |
小型自家用 1.0tまで | |||
---|---|---|---|
重量税 | 自賠責 | 印紙代+代行 | 合計金額 |
22,800円 | 25,830円 | 1,200円+5,000円 | 54,830円 |
中型自家用 1.5tまで | |||
---|---|---|---|
重量税 | 自賠責 | 印紙代+代行 | 合計金額 |
32,800円 | 25,830円 | 1,200円+5,000円 | 64,830円 |
大型自家用 2.0tまで | |||
---|---|---|---|
重量税 | 自賠責 | 印紙代+代行 | 合計金額 |
34,200円 | 25,830円 | 1,200円+5,000円 | 66,230円 |
エアー車検
乗用車一律 基本料金 | 18,900円 | 45分/持ち込み/持ち帰り |
---|